Комплекты ППО SmartВидео
Лицензии ППО SmartВидео:
| SmartВидео | цена, руб. |
Используемые платы |
4 канала | 8 каналов | 16 каналов |
| SmartВидео I | 4 004 | 1xFS1 | 4 к/c | - | - |
| SmartВидео II | 5 985 | 2xFS1 | 8 к/с | 4 к/с | - |
| SmartВидео III | 10 710 |
1xFS4 | 25 к/с | 8 к/с | 4 к/с |
| SmartВидео IV | 13 230 |
2xFS4 | 25 к/с | 25 к/с | 8 к/с |
| SmartВидео IP | 3500 | - | - | - | - |
Комплекты ППО SmartВидео PRO
Лицензии ППО SmartВидео PRO:
| Модификация системы | Цена (руб.) | Используемые платы и их количество |
4 канала видео | 8 каналов видео | 12 каналов видео | 16 каналов видео | 24 канала видео |
| SmartВидео PRO 1-4 | 8 064 | FS5 | 4 к/с | - | - | - | - |
| SmartВидео PRO 2-8 | 15 120 | 2хFS5 | 8 к/с | 4 к/с | - | - | - |
| SmartВидео PRO 4-16 | 18 900 | FS14 | 25 к/с | 8 к/с | - | 4 к/с | - |
| SmartВидео PRO 8-16 | 31 556 | 2хFS14 | 25 к/с | 25 к/с | - | 8 к/с | - |
| SmartВидео PRO 12-24 | 42 000 | 3хFS14 | 25 к/с | 25 к/с | 25 к/с | - | 8 к/с |
| SmartВидео PRO 4HW | 17 136 | WS7 | 25 к/с | - | - | - | - |
| SmartВидео PRO 8HW | 34 034 | 2хWS7 | 25 к/с | 25 к/с | - | - | - |
| SmartВидео PRO 12HW | 48 160 | 3хWS7 | 25 к/с | 25 к/с | 25 к/с | - | - |
| SmartВидео PRO 16HW | 64 064 | 4хWS7 | 25 к/с | 25 к/с | 25 к/с | 25 к/с | - |
Решения ВидеоIQ7
Лицензии на ППО видеозахвата ВидеоIQ7:
| Кол-во каналов | ПО ВидеоIQ7 А (1 fps)* | ПО ВидеоIQ7 B (2 fps)* | ПО ВидеоIQ7 C (3 fps)* | ПО ВидеоIQ7 D (4 fps)* | ПО ВидеоIQ7 E (6 fps)* | ПО ВидеоIQ7 F (8 fps)* | ПО ВидеоIQ7 G (25 fps)* |
| 1 | 8 960 | ||||||
| 2 | 9 520 | 10 080 | 17 920 | ||||
| 4 | 11 200 | 12 320 | 13 440 | 19 040 | 20 160 | 26 880 | |
| 6 | 12 880 | 14 560 | 16 240 | 22 400 | 24 080 | 25 760 | 36 400 |
| 8 | 15 680 | 17 920 | 24 640 | 26 880 | 29 120 | 31 360 | 42 560 |
| 12 | 21 280 | 29 120 | 32 480 | 35 840 | 39 200 | 51 520 | 57 456 |
| 16 | 26 880 | 35 840 | 40 320 | 44 800 | 58 240 | 62 720 | 68 096 |
| 20 | 36 960 | 47 040 | 57 120 | 67 720 | 68 320 | 82 880 | 92 288 |
| 24 | 42 560 | 53 760 | 64 960 | 71 680 | 78 400 | 94 080 | 102 144 |
| 32 | 53 760 | 71 680 | 80 640 | 89 600 | 107 520 | 125 440 | 136 192 |
| 40 | 67 200 | 89 600 | 100 800 | 112 000 | 132 160 | 156 800 | |
| 48 | 80 640 | 107 520 | 120 960 | 134 400 | 156 800 | 188 160 | |
| 56 | 94 080 | 125 440 | 141 120 | 156 800 | 219 520 | ||
| 64 | 107 520 | 143 360 | 161 280 | 179 200 | 250 880 |
* — каждая буква (A,B,C,D и так далее) является классификатором видеоподсистемы, определяющим скорость отображения число, указаное в скобках, является верхним порогом скорости для системы соответствующего класса. Cкорость указана для систем, работающих в режиме обработки ч/б сигнала и разрешения 352х288
Лицензии на дополнительные возможности ППО ВидеоIQ7:
| ПО обработки звуковых сигналов за 1 аудиоканал | 1 400 |
| ПО обработки Лучи/Реле (4/4) ВидеоIQ7 (1/1) | 560 |
| ПО обработки Лучи/Реле (4/4) ВидеоIQ7 (4/4) | 1 540 |
| ПО обработки Лучи/Реле (4/4) ВидеоIQ7 (4/16) | 3 500 |
| Плата расширения Лучи/Реле (4/4) | 875 |
| Плата расширения Лучи/Реле (16/4) | 1 225 |
| Плата расширения Аналоговый видевыход | 532 |
| Добавление сетевых возможностей видео сервера (до пяти рабочих мест) | 5 600 |
| ПО управления поворотными устройствами ВидеоIQ7 (за один com-порт или IP) | 1400 |
| ПО подключения кассовых терминалов к ВидеоIQ7 | 4 480 |
| ПО обработки IP-камер (за 1 канал) | 2 800 |
| По обработки 1 канальных IP видеосерверов | 2 800 |
| По обработки 4 канальных IP видеосерверов | 8400 |
Платформа Интеллект
Стоимость лицензий ППО видеозахвата:
| Кол-во кана- лов |
ПО Интеллект Видео А (1 fps)* | ПО Интеллект Видео B (2 fps)* | ПО Интеллект Видео C (3 fps)* | ПО Интеллект Видео D (4 fps)* | ПО Интеллект Видео E (6 fps)* | ПО Интеллект Видео F (8 fps)* | ПО Интеллект Видео G (25 fps)* | ПО Интеллект Видео HS (25 fps)* |
| 1 | 11 200 | |||||||
| 2 | 11 900 | 12 600 | 22 400 | |||||
| 4 | 14 000 | 15 400 | 16 800 | 23 800 | 25 200 | 33 600 | 44 100 | |
| 6 | 16 100 | 18 200 | 20 300 | 28 000 | 30 100 | 32 200 | 45 500 | |
| 8 | 19 600 | 22 400 | 30 800 | 33 600 | 36 400 | 39 200 | 53 200 | 74 200 |
| 12 | 26 600 | 36 400 | 40 600 | 44 800 | 49 000 | 64 400 | 71 820 | 103 320 |
| 16 | 33 600 | 44 800 | 50 400 | 56 000 | 72 800 | 78 400 | 85 120 | 127 120 |
| 20 | 46 200 | 58 800 | 71 400 | 78 400 | 85 400 | 103 600 | 115 360 | 160 510 |
| 24 | 53 200 | 67 200 | 81 200 | 89 600 | 98 000 | 117 600 | 127 680 | 188 580 |
| 32 | 67 200 | 89 600 | 100 800 | 112 000 | 134 400 | 156 800 | 170 240 | |
| 40 | 84 000 | 112 000 | 126 000 | 140 000 | 165 200 | 196 000 | ||
| 48 | 10 800 | 134 400 | 151 200 | 168 000 | 196 000 | 235 200 | ||
| 56 | 117 600 | 156 800 | 176 400 | 196 000 | 274 400 | |||
| 64 | 134 400 | 179 200 | 201 600 | 224 000 | 313 600 |
* — каждая буква (A,B,C,D и так далее) является классификатором видеоподсистемы, определяющим скорость отображения.
Число, указаное в скобках, является верхним порогом скорости для системы соответствующего класса. Скорость указана для систем, работающих в режиме обработки ч/б сигнала и разрешения 352х288
Лицензии серверного ППО Интеллект:
| ПО Ядро системы | 14 000 |
| ПО Удалённое рабочее место (УРМ) | 8 736 |
| ПО ВидеоШлюз | 21 000 |
| ПО управления поворотными устройствами (аналоговыми, за один com-порт или IP) | 3 500 |
| ПО Архиватор (Оперативный Архив) | 14 000 |
| ПО управления спец. клавиатурой | 3 500 |
| Специальная клавиатура (КВ950) | 8 736 |
| ПО POS-Интеллект (ПО подключения кассовых терминалов) | 5 600 |
Лицензии на дополнительные возможности ППО Интеллект:
| ПО обработки звуковых сигналов, за канал | 2 800 |
| Конвертер для записи телефонных линий | 1 120 |
| Конвертер для записи телефонных линий (голосовой АОН) | 2 688 |
| Эхолот (USB аудио грабер до 32 каналов) | 16 800 |
| ПО обработки Лучи/Реле (4/4 на плату) | 2 100 |
| ПО обработки Лучи/Реле (16/4 на плату) | 4 620 |
| Плата расширения Лучи/Реле (4/4) | 875 |
| Плата расширения Лучи/Реле (16/4) | 1 225 |
| Плата расширения Аналоговый видевыход | 532 |
ПО интеграции Систем Контроля Доступа (СКД) платформы Интеллект:
| ПО служба пропускного режима | 14 000 |
| ПО фотоидентификации | 4 200 |
| ПО учета рабочего времени | 7 000 |
| ПО интеграции со СКУД FortNet/Access Net (контроллер ABC-E) | 8 400 |
Лицензии ППО распознавания лиц:
| ПО распознавания лиц (на систему, до 10 чел. в базе) | 63 000 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 20 чел. в базе) | 71 400 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 50 чел. в базе) | 98 280 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 100 чел. в базе) | 113 400 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 200 чел. в базе) | 133 280 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 500 чел. в базе) | 193 200 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 1000 чел. в базе) | 256 200 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 2000 чел. в базе) | 344 400 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 5000 чел. в базе) | 567 000 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 10000 чел. в базе) | 714 000 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 50000 чел. в базе) | 1 218 000 |
| ПО распознавания лиц (на систему, до 100000 чел. в базе) | 1 470 000 |
Цены приведены в рублях РФ, НДС не облагаются.
Указанные данные о стоимости компонентов систем видеонаблюдения не являются публичной офертой и приведены в качестве справочной информации.
Если Вам необходимо подготовить технико-коммерческое предложение на данные решения — просим обращаться по указанным контактам.