| 28.11.2010г. | О новом стандарте на системы контроля доступом (СКУД) |
| 28.11.2010г. | Как выглядит “идеальный” контроллер |
| 28.11.2010г. | О системах контроля и управления доступом |
Наши контакты:
(495) 664-2230
(495) 796-1917
sale@fortnet.ru
Наши партнеры:
Российская ФедерацияРеспублика Казахстан
г. Алматы (Алма-Ата)
Экономическое обоснование внедрения СКУД и Учета рабочего времени.
В условиях сокращения платежеспособного спроса инструменты управления издержками и их оптимизации часто могут сыграть ключевую роль в преодолении кризисного периода и дать возможность компании продолжить успешную конкуренцию на рынке. Доля заработной платы в себестоимости продукции в России, в среднем, составляет 25%. В сфере ИТ-решений, консалтинга, сферы услуг доля заработной платы (ЗП) в себестоимости предлагаемых товаров может достигать 80%. подробнее…
Контроллеры и модули управления оборудованием. Стоимость компонентов решений приведена с учетом стоимости лицензий ПО «FortNet» для них.
| Двухуровневая СКУД с ограниченным функционалом | |||
|
Тип |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Управляющий контроллер СКУД | Контроллер управления доступом ABC-E v 1.3e (подключение к серверу — IP, RS-485, считывателей — до 64, карт — до 64512, уровней доступа — до 256, временные зоны — нет, карта+PIN — нет, срок действия карты — нет, механизм хозяев помещения — нет, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, + Лицензияна полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 279 | 245 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP v.4 (RS-485, считывателей — до 4, управляемое оборудование — до 4 единиц, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 240 | 225 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP (RS-485, считывателей — до 2, управляемое оборудование — до 2, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 170 | 160 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W (тип карт — Em-Marine) | 58 | 50 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) | 70 | 60 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| * — возможно применение считывателей других производителей, имеющих интерфейс Wiegand-26. | |||
| Двухуровневая СКУД с полным функционалом | |||
| Тип компонента |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Управляющий контроллер СКУД | Контроллер управления доступом ABC v 12.3e (подключение к серверу — IP, RS-485, считывателей — до 64, карт — до 64512, уровней доступа — до 256, временные зоны — 64, тамбур-шлюзы — есть, управление лифтами — есть, PIN — есть, срок действия карты — есть, механизм хозяев помещения — до 8, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 450 | 420 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP v.4 (RS-485, считывателей — до 4, управляемое оборудование — до 4 единиц, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 240 | 225 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP (RS-485, считывателей — до 2, управляемое оборудование — до 2, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 170 | 160 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W (тип карт — Em-Marine) | 58 | 50 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) | 70 | 60 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) IPR-9 (с клавиатурой, тип карт — HID/Em-Marine) | 89 | 80 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| Интеграция | Модуль интеграции СКУД FortNet — ИСБ Интеллект | 275 | 265 |
| Интеграция | Модуль интеграции СКУД FortNet — ИСБ SecurOS | 280 | 270 |
| Двухуровневая ИСБ с полным функционалом | |||
| Тип компонента |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Управляющий контроллер ИСБ | Интегрированный контроллер VNC-E (подключение к серверу — IP, RS-485, считывателей — до 32, карт — до 64512, охранных шлейфов — до 128, релейных выходов — до 128, 256 уровней доступа, временные зоны с настраиваемой периодичностью, тамбур-шлюзы — есть, управление лифтами — есть, PIN — есть, срок действия карты — есть, механизм хозяев помещения — до 8, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 1300 | 1200 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP v.4 (RS-485, считывателей — до 4, управляемое оборудование — до 4 единиц, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 240 | 225 |
| Модуль управления оборудованием | Модуль управления ARCP (RS-485, считывателей — до 2, управляемое оборудование — до 2, выбор типа точки доступа — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 170 | 160 |
| Модуль ИСБ | Модуль охранных шлейфов RAM-8 (RS-485, охранных шлейфов — до 8, тип шлейфа — программно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 140 | 120 |
| Модуль ИСБ | Модуль релейных выходов RRM-8 (интерфейс связи — RAM-8-X1, релейных выходов — до 8, тип реакции — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 70 | 63 |
| Модуль ИСБ | Панель индикации RIP-base (RS-485, индикаторов — 16, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 287 | 244 |
| Модуль ИСБ | Модуль расширения панели RIP16 (RIPbase-X1, индикаторов — 16, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 145 | 125 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W (тип карт — Em-Marine) | 58 | 50 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) | 70 | 60 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) IPR-9 (с клавиатурой, тип карт — HID/Em-Marine) | 89 | 80 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| * — возможно применение считывателей других производителей, имеющих интерфейс Wiegand-26, и предусматривающих посимвольную передачу данных при использовании клавиатуры. | |||
| Одноуровневая СКУД с ограниченным функционалом FortNet ANC-E Учет (продается только в комплекте со считывателями и БП) | |||
| Тип компонента |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Интегрированный контроллер СКУД | Комплект решения ANC-E Учет (считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) — 2 шт., контроллер ANC-E v. 1.0 Учет: подключение к серверу — IP, считывателей — до 2, карт — до 62 208, буфер событий — до 35 840, уровней доступа — нет, временные зоны — нет, управление — э/м замок, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 340 | 315 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| Одноуровневая СКУД с полным функционалом | |||
|
Тип |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Интегрированный контроллер СКУД | Контроллер управления доступом ANC-E x2 v. 1.0 (подключение к серверу — IP, считывателей — до 4, карт — до 64512, буфер событий — до 32 256, уровней доступа — до 16, временные зоны — 16, карта+PIN — есть, срок действия карты — есть, механизм хозяев помещения — до 32, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, выбор типа точки доступа — программно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 460 | 430 |
| Интегрированный контроллер СКУД | Контроллер управления доступом ANC-E v. 1.1 (подключение к серверу — IP, считывателей — до 2, карт — до 64512, буфер событий — до 32 256, уровней доступа — до 16, временные зоны — 16, карта+PIN — есть, срок действия карты — есть, механизм хозяев помещения — до 32, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, выбор типа точки доступа — программно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 350 | 335 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W (тип карт — Em-Marine) | 58 | 50 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) | 70 | 60 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) IPR-9 (с клавиатурой, тип карт — HID/Em-Marine) | 89 | 80 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| * — возможно применение считывателей других производителей, имеющих интерфейс Wiegand-26, и предусматривающих посимвольную передачу данных при использовании клавиатуры. | |||
| Одноуровневая ИСБ с полным функционалом | |||
|
Тип |
Наименование компонента | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| Интегрированный контроллер ИСБ | Интегрированный контроллер ANC-E v. 2.1 Guard (подключение к серверу — IP, считывателей — 2, карт — до 38400, охранных шлейфов — до 8, релейных выходов — 4+8, 16 уровней доступа, временные зоны с настраиваемой периодичностью, управление — э/м замок, PIN — есть, срок действия карты — есть, механизм хозяев помещения — до 24, пожарная разблокировка — есть, сигнализация о вскрытии двери — есть, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 360 | 345 |
| Модуль ИСБ | Модуль релейных выходов RRM-8 (интерфейс связи — RAM-8-X1, релейных выходов — до 8, тип реакции — аппаратно, + Лицензия на полнофункциональное ПО (включена в стоимость)) | 70 | 63 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W (тип карт — Em-Marine) | 58 | 50 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) PR 64 W+ (шлейф — 4 м, тип карт — Em-Marine) | 70 | 60 |
| Считыватель* | Считыватель (Wiegand) IPR-9 (с клавиатурой, тип карт — HID/Em-Marine) | 89 | 80 |
| Блок питания | Блок питания RCA-10 (навесной бокс 205x205x65 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 55 | 50 |
| Блок питания | Блок питания RCA-12 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/13,5В, 1,5А) | 70 | 65 |
| Блок питания | Блок питания RCA-24 (навесной бокс 288х298х78 мм, 220В/2x13,5В, 2x1,5А) | 99 | 93 |
| * — возможно применение считывателей других производителей, имеющих интерфейс Wiegand-26, и предусматривающих посимвольную передачу данных при использовании клавиатуры. | |||
| Дополнительные комплектующие СКУД и ИСБ | |||
| Тип системы | Наименование оборудования | Цена розн. (USD) |
Цена опт. (USD) |
| СКУД/ИСБ | Считыватель PR 64 RS (тип карт — Em-Marine, подключение к компьютеру по RS-232), для Бюро пропусков. | 75 | 69 |
| СКУД/ИСБ | Инфракрасный барьер IR-100 | 45 | 40 |
| СКУД/ИСБ | Датчик температуры TS20 | 55 | 50 |
Указанные данные о стоимости компонентов ПАК FortNet не являются публичной офертой и приведены в качестве справочной информации.
Если Вам необходимо подготовить технико-коммерческое предложение на ПАК FortNet — просим обращаться по указанным контактам.
| 70 | 65 |
| 99 | 93 |